| Prochaine révision | Révision précédente |
| start:2-les_services [2026/08/10 17:35] – créée - modification externe 127.0.0.1 | start:2-les_services [2026/08/25 15:54] (Version actuelle) – [4 - Les web conférences avec Jitsi] lmatringe |
|---|
| [[:start |{{:wiki:banniere_fenoram.jpg?900|}}]] | [[:start |{{:wiki:banniere_fenoram.jpg?685|}}]] |
| |
| ====== Retour sur les services offerts ====== | ====== Retour sur les services offerts ====== |
| ====1 - Hébergement de sites web pour les Clubs Microtel intéressés ==== | ====1 - Hébergement de sites web pour les Clubs Microtel intéressés ==== |
| Les compétences partagées disponibles au sein des divers clubs nous permettent d'offrir la possibilités de créer des sites internet et de les héberger sur notre serveur. Nous utilisons diverses technologies en fonction du besoin. Soit a partir d'un logiciel comme Wordpress l'un des meilleurs CMS actuel, soit, pour faire des sites très légers en codant toutes les pages à partir des languages originaux, HTML, PHP, JavaScript ou encore python. | Les compétences partagées disponibles au sein des divers clubs nous permettent d'offrir la possibilités de créer des sites internet et de les héberger sur notre serveur. Nous utilisons diverses technologies en fonction du besoin. Soit a partir d'un logiciel comme **Wordpress** l'un des meilleurs CMS actuel, soit, pour faire des sites très légers en codant toutes les pages à partir des **languages originaux**, HTML, PHP, JavaScript ou encore python.** |
| |
| ====2 - Serveur de listes de la Confédération Microtel ==== | ====2 - Serveur de listes de la Confédération Microtel ==== |
| |
| ====3 - Comptabilité des Clubs ==== | ====3 - Comptabilité des Clubs ==== |
| | {{ :wiki:paheko.png?300|}} |
| Toute association se doit de tenir à jour une comptabilité normalisée pour être à même de présenter ses comptes en cas de contrôle. | Toute association se doit de tenir à jour une comptabilité normalisée pour être à même de présenter ses comptes en cas de contrôle. |
| |
| Par ailleurs rien n'empêche d'installer plusieurs instances de ce produit en isolant chacun d'elle dans des containers dédiés afin de les isoler les uns des autres et éviter tout conflit de paramétrage. C'est la [[ https://compta.clubmicrotel.fr|solution choisie actuellement par le Club de Vernon]] avec l'utilisation du gestionnaire de containers **[[https://www.docker.com/|docker]]**. | Par ailleurs rien n'empêche d'installer plusieurs instances de ce produit en isolant chacun d'elle dans des containers dédiés afin de les isoler les uns des autres et éviter tout conflit de paramétrage. C'est la [[ https://compta.clubmicrotel.fr|solution choisie actuellement par le Club de Vernon]] avec l'utilisation du gestionnaire de containers **[[https://www.docker.com/|docker]]**. |
| |
| {{anchor:jitsi}} | |
| ====4 - Les web conférences avec Jitsi ==== | ====4 - Les web conférences avec Jitsi ==== |
| | {{:wiki:logo_jitsi.png?100 |}} |
| Afin d'être totalement indépendant des divers prestataires offrant un service de visioconférence, la Fenoram s'est doté du [[https://jitsi.org/|logiciel de visio conférence Jitsi-Meet]], lequel est installé sur notre serveur. | Afin d'être totalement indépendant des divers prestataires offrant un service de visioconférence, la Fenoram s'est doté du [[https://jitsi.org/|logiciel de visio conférence Jitsi-Meet]], lequel est installé sur notre serveur. |
| L'accès à ce service se fait par l'URL suivante : [[https://visio.clubmicrotel.fr|]] | |
| Une fois arrivé sur la page d'accueil, **les utilisateurs qui devront créer des salles de réunions doivent s'inscrire** pour pouvoir accéder à une salle. Pour lesinvités, seul le lien d'invitation à une réunion est requis pour accéder à la salle associée au lien. | |
| [[https://jitsi.github.io/handbook/docs/intro/|La documentation d'utilisation est disponible ici]].\\ | [[https://jitsi.github.io/handbook/docs/intro/|La documentation d'utilisation est disponible ici]].\\ |
| Le tutotiel de configuration est [[https://rdr-it.com/auto-heberger-jitsi-meet-avec-docker-installation-et-configuration/|disponible ce site]]. | Le tutotiel de configuration est [[https://rdr-it.com/auto-heberger-jitsi-meet-avec-docker-installation-et-configuration/|disponible ce site]]. |
| |
| | [[https://wiki.microtel-clubs.org/doku.php?id=visioconf| Merci de suivre ce lien pour plus de détails]] |
| |
| |
| |
| |
| ====5 - Stockage de données avec NextCloud ==== | |
| |
| | ====5 - Stockage de données avec NextCloud ==== |
| | [[https://nextcloud.com/fr/|{{:wiki:nextcloud.jpeg?220 |}}]] |
| NextCloud est un logiciel qui permet de construire sur un serveur une structure de gestion de document un peu de la même manière que ce que tout le monde connait avec GoogleDrive. | NextCloud est un logiciel qui permet de construire sur un serveur une structure de gestion de document un peu de la même manière que ce que tout le monde connait avec GoogleDrive. |
| |